SR1568太阳能热水器控制器
产品概述
2016年新产品!
SR1568是一款高性能太阳能控制器,温度测量精度达0.1°C,配备RS485通讯端口。支持连接WiFi模块实现互联网接入,可编程23种应用系统,兼容常规泵和热泵。支持通过SD卡或互联网进行固件升级,并免费提供远程监控管理服务器。无中文版,只有英文版。
产品图片
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
技术参数
| 控制器尺寸 | 208mm x 158mm x 43mm |
|---|---|
| 电源供应 | AC 100-240V 50-60Hz |
| 功耗 | < 2.5W |
| 额定脉冲电压 | 2.5KV |
| 数据接口 | TF(micro SD) |
| 485电流供应 | 60mA |
| 外壳材料 | 塑料ABS |
| 防护类型 | IP41 |
| 防护等级 | 1 |
| 污染等级 | 2 |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 显示方式 | TFT彩色显示屏,带背景照明 |
| 操作方式 | 正面5个按钮 |
| 温度测量精度 | ±0.1°C |
| 集热器温度范围 | -10°C ~ 220°C |
| 水箱温度范围 | 0°C ~ 110°C |
| 适用泵功率 | 可连接6个泵 |
| 适用辅助加热功率 | 1个,<1500W |
| 环境温度 | -10°C ~ 50°C |
| 防水等级 | IP41 |
输入输出
| 输入 | 8个传感器 |
|---|---|
| 2个Pt1000传感器(≤500°C)用于集热器(硅电缆≤280°C) | |
| 6个NTC10K B3950传感器(≤135°C)用于水箱(PVC电缆≤105°C) | |
| 输出 | 7个继电器用于循环泵和辅助加热 |
| 3个电磁继电器,最大电流1A | |
| 3个半导体继电器,最大电流1A | |
| 1个无电位超低电压继电器(开/关信号) | |
| 3个PWM变频输出(可切换0-10V) |
应用容量
| 最大集热器数量 | 2 |
|---|---|
| 最大水箱数量 | 2 |
| 最大继电器数量 | 7 |
| 最大传感器数量 | 8 |
| 最大可视化应用系统 | 23 |
| 热泵信号端口 | IPWM1, IPWM2, IPWM3 |
| 通讯端口 | 1×RS485 |
| 压力传感器 | 1×Grundfos压力传感器 |
| 流量计传感器 | 1×Grundfos流量计传感器 |
主要功能
| DATE | 日期设置 |
| Light | 显示亮度可调 |
| Timed heat | 辅助加热定时 |
| Circle | 热水循环 |
| Sys | 应用编程 |
| LOAD | 水箱1加载设置 |
| LOAD2 | 水箱2加载设置 |
| COL | 集热器1 |
| COL2 | 集热器2 |
| PUMP | 泵控制模式 |
| LLOGI | 水箱加载逻辑 |
| COOL | 冷却功能 |
| HEATX | 水箱间热能传递 |
| RPH | 预热回热功能 |
| AUX | 辅助功能 |
| MAN | 手动模式 |
| BLPR | 阻塞保护功能 |
| OTDIS | 热消毒功能 |
| OPARR | 并联继电器功能 |
| OHQM | 热能计量 |
| GFDS | Grundfos传感器注册 |
| Press | 压力监测 |
| UNIT | 摄氏度/华氏度切换 |
| OSDS | SD卡功能 |
| REST | 重置 |
| PASS | 密码设置 |
| Firmware update | 固件升级 |
| Holiday function | 假日功能 |
| Screen Protection | 屏幕保护 |
| Trouble Protection | 故障保护 |
| Trouble Checking | 故障检测 |
注意事项
请确保电源电压符合规格要求
安装时请遵循壁挂式安装要求
传感器连接时请注意电缆温度限制
定期检查固件更新以获取最新功能
请在规定的环境温度范围内使用
应用范围
太阳能热水系统、家用热水系统、商用热水系统、热泵系统、工业热水供应、建筑节能系统、智能楼宇控制系统
SEO信息
| 关键词 | SR1568太阳能控制器,太阳能控制,温度测量,RS485通讯,WiFi模块,固件升级,远程监控 |
|---|---|
| 页面描述 | SR1568太阳能控制器,温度测量精度0.1°C,RS485通讯,支持WiFi模块和23种应用系统,兼容常规泵和热泵,支持固件升级。 |
| 标签 | SR1568|太阳能控制器|温度测量|RS485|WiFi模块 |
| 静态页面名称 | sr1568_tai_yang_neng_kong_zhi_qi |



